产品
云服务
平台服务
行业解决方案
在线购买
选型表
QKHD6Q-CORE核心板基于NXP(原FSL) i.MX6 系列Cortex™-A9处理器开发,支持硬件加密,支持单核、双核、四核方案。核心板集成大量外设接口,包括千兆以太网、音频、USB、CAN、UART、HDMI、LVDS、LCD 等接口,同时整合的多功能 HD 视频引擎可提供 1080P 60fps 视频解码、1080P 30fps 视频编码,并带有 2D、3D 图形引擎,可满足消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用,以及医疗应用的丰富图形和高响应需求。
产品名称 | QKHD6Q-CORE核心板 |
操作系统 | Linux、Andriod |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 |
处理器 | i.MX6S/DL/D/Q |
主频 | 800MHz/1.0GHz/1.2GHz(单核、双核、四核) |
内存 | 支持256MB/512MB/1GB或2GB |
电子硬盘 | eMMC 4GB/8GB/16GB/32GB 或nandflash |
显示分辨率 | 可支持1080P |
VGA | 可提供方案支持 |
LVDS | 支持2路单通道或1路双通道 |
LCD | 支持,RGB888 |
HDMI | 支持,1080P |
触摸屏 | 扩展支持4线电阻式与电容触摸屏 |
音频接口 | 支持 |
摄像头 | 1路MIPI接口、1路CSI接口 |
H.264 | 支持硬件编码、解码 |
USB | 2路USB2.0 |
串口 | 5路 |
CAN-Bus | 2路 |
以太网 | 1路,可支持千兆或百兆 |
PCIe | 1路 |
SD卡接口 | 3路 |
SATA | 支持 |
外部扩展总线 | 32位数据线 26位地址线(复用) |
I2C | 3路(复用) |
PWM | 4路(复用) |
SPI | 5路(复用) |
GPIO | 187路(复用) |
机械尺寸 | 71.1mm * 58.9mm |
QKHD6Q-CORE工业级核心板遵循i.MX6Q系列处理器默认的引脚定义与功能复用,用户可参考评估板进行二次开发,设计时强烈建议参考核心板引脚第一功能(默认功能)使用,以减少产品开发过程驱动的二次调试,加快产品上市速度。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,未使用到的引脚资源请务必悬空处理。核心板共320pin脚,接口通过4只0.5mm间距板对板连接器引出。
J1连接器引脚定义
引脚号 | 网络标号 | 默认功能 | 默认功能描述 |
1 | DISP0_DAT22 | LCD | LCD数据22 |
2 | DISP0_DAT23 | LCD数据23 | |
3 | DISP0_DAT20 | LCD数据20 | |
4 | DISP0_DAT21 | LCD数据21 | |
5 | DISP0_DAT18 | LCD数据18 | |
6 | DISP0_DAT19 | LCD数据19 | |
7 | DISP0_DAT16 | LCD数据16 | |
8 | DISP0_DAT17 | LCD数据17 | |
9 | DISP0_DAT14 | LCD数据14 | |
10 | DISP0_DAT15 | LCD数据15 | |
11 | DISP0_DAT12 | LCD数据12 | |
12 | DISP0_DAT13 | LCD数据13 | |
13 | DISP0_DAT10 | LCD数据10 | |
14 | DISP0_DAT11 | LCD数据11 | |
15 | DISP0_DAT8 | LCD数据8 | |
16 | DISP0_DAT9 | LCD数据9 | |
17 | DISP0_DAT6 | LCD数据6 | |
18 | DISP0_DAT7 | LCD数据7 | |
19 | DISP0_DAT4 | LCD数据4 | |
20 | DISP0_DAT5 | LCD数据5 | |
21 | DISP0_DAT2 | LCD数据2 | |
22 | DISP0_DAT3 | LCD数据3 | |
23 | DISP0_DAT0 | LCD数据0 | |
24 | DISP0_DAT1 | LCD数据1 | |
25 | DISP0_VSYNCH | LCD垂直同步 | |
26 | DISP0_CNTRST | DISP0_CNTRST | |
27 | DISP0_HSYNCH | LCD水平同步 | |
28 | DISP0_DRDY | LCD数据使能 | |
29 | PWM1_OUT | LCD背光亮度PWM | |
30 | DISP0_CLK | LCD像素时钟 | |
31 | GND | GND | |
32 | GND | ||
33 | EIM_DA0 | EIM | EIM地址数据位0 |
34 | EIM_DA1 | EIM地址数据位1 | |
35 | EIM_DA2 | EIM地址数据位2 | |
36 | EIM_DA3 | EIM地址数据位3 | |
37 | EIM_DA4 | EIM地址数据位4 | |
38 | EIM_DA5 | EIM地址数据位5 | |
39 | EIM_DA6 | EIM地址数据位6 | |
40 | EIM_DA7 | EIM地址数据位7 | |
41 | EIM_DA8 | EIM地址数据位8 | |
42 | EIM_DA9 | EIM地址数据位9 | |
43 | EIM_DA10 | EIM地址数据位10 | |
44 | EIM_DA11 | EIM地址数据位11 | |
45 | EIM_DA12 | EIM地址数据位12 | |
46 | EIM_DA13 | EIM地址数据位13 | |
47 | EIM_DA14 | EIM地址数据位14 | |
48 | EIM_DA15 | EIM地址数据位15 | |
49 | EIM_A16 | EIM地址地址位16 | |
50 | EIM_WAIT | EIM等待 | |
51 | EIM_A18 | EIM地址位18 | |
52 | EIM_A17 | EIM地址位17 | |
53 | EIM_A20 | EIM地址位20 | |
54 | EIM_A19 | EIM地址位19 | |
55 | EIM_A22 | EIM地址位22 | |
56 | EIM_A21 | EIM地址位21 | |
57 | EIM_A24 | EIM地址位24 | |
58 | EIM_A23 | EIM地址位23 | |
59 | EIM_EB0 | EIM EB0 | |
60 | EIM_A25 | EIM地址位25 | |
61 | EIM_EB2 | EIM EB2 | |
62 | EIM_EB1 | EIM EB1 | |
63 | EIM_CS0 | EIM片选0 | |
64 | EIM_EB3 | EIM EB3 | |
65 | EIM_RW | EIM写信号 | |
66 | EIM_CS1 | EIM片选1 | |
67 | EIM_LBA | EIM LBA | |
68 | EIM_OE | EIM读信号 | |
69 | |||
70 | EIM_BCLK | EIM时钟 | |
71 | GND | GND | |
72 | GND | GND | |
73 | RMII_RXD0 | RMII | RMII RXD0 |
74 | RMII_RXD1 | RMII RXD1 | |
75 | RMII_RX_ER | RMII RXERR | |
76 | RMII_TX_EN | RMII TXEN | |
77 | RMII_CRS_DV | RMII CRSDV | |
78 | RMII_TXD0 | RMII TXD0 | |
79 | RMII_REFCLK | RMII REFCLK | |
80 | RMII_TXD1 | RMII TXD1 |
J2连接器引脚定义
引脚号 | 网络标号 | 默认功能 | 默认功能描述 |
1 | UART1_RX | UART | 串口1接收 |
2 | UART1_TX | 串口1发送 | |
3 | UART2_RX | 串口2接收 | |
4 | UART2_TX | 串口2发送 | |
5 | UART3_RX | 串口3接收 | |
6 | UART3_TX | 串口3发送 | |
7 | UART4_RX | 串口4接收 | |
8 | UART4_TX | 串口4发送 | |
9 | UART5_RX | 串口5接收 | |
10 | UART5_TX | 串口5发送 | |
11 | FLEXCAN1_RX | CAN | CAN1接收 |
12 | FLEXCAN1_TX | CAN1发送 | |
13 | FLEXCAN2_RX | CAN2接收 | |
14 | FLEXCAN2_TX | CAN2发送 | |
15 | GND | GND | |
16 | GND | ||
17 | LVDS1_TX3_N | LVDS | LVDS1 TX3- |
18 | LVDS0_TX3_N | LVDS0 TX3- | |
19 | LVDS1_TX3_P | LVDS1 TX3+ | |
20 | LVDS0_TX3_P | LVDS0 TX3+ | |
21 | LVDS1_TX2_N | LVDS1 TX2- | |
22 | LVDS0_TX2_N | LVDS0 TX2- | |
23 | LVDS1_TX2_P | LVDS1 TX2+ | |
24 | LVDS0_TX2_P | LVDS0 TX2+ | |
25 | LVDS1_TX1_N | LVDS1 TX1- | |
26 | LVDS0_TX1_N | LVDS0 TX1- | |
27 | LVDS1_TX1_P | LVDS1 TX1+ | |
28 | LVDS0_TX1_P | LVDS0 TX1+ | |
29 | LVDS1_TX0_N | LVDS1 TX0- | |
30 | LVDS0_TX0_N | LVDS0 TX0- | |
31 | LVDS1_TX0_P | LVDS1 TX0+ | |
32 | LVDS0_TX0_P | LVDS0 TX0+ | |
33 | LVDS1_CLK_N | LVDS1 CLK- | |
34 | LVDS0_CLK_N | LVDS0 CLK- | |
35 | LVDS1_CLK_P | LVDS1 CLK+ | |
36 | LVDS0_CLK_P | LVDS0 CLK+ | |
37 | GND | GND | |
38 | GND | ||
39 | CSI0_HSYNCH | CSI | CSI水平同步 |
40 | CSI0_PIXCLK | CSI时钟 | |
41 | CSI0_VSYNCH | CSI垂直同步 | |
42 | CSI0_DATA_EN | GPIO使用 | |
43 | CSI0_DAT18 | CSI数据位18 | |
44 | CSI0_DAT19 | CSI数据位19 | |
45 | CSI0_DAT16 | CSI数据位16 | |
46 | CSI0_DAT17 | CSI数据位17 | |
47 | CSI0_DAT14 | CSI数据位14 | |
48 | CSI0_DAT15 | CSI数据位15 | |
49 | CSI0_DAT12 | CSI数据位12 | |
50 | CSI0_DAT13 | CSI数据位13 | |
51 | GND | GND | |
52 | GND | ||
53 | I2C1_SDA | I2C | I2C1数据 |
54 | I2C1_SCL | I2C1时钟 | |
55 | I2C2_SDA | I2C2数据 | |
56 | I2C2_SCL | I2C2时钟 | |
57 | I2C3_SDA | I2C3数据 | |
58 | I2C3_SCL | I2C3时钟 | |
59 | GND | GND | |
60 | GND | ||
61 | AUD3_TXD | Audio | AUD3发送 |
62 | AUD3_TXC | AUD3发送时钟 | |
63 | AUD3_RXD | AUD3接收 | |
64 | AUD3_TXFS | AUD3帧同步 | |
65 | GND | GND | |
66 | GND | ||
67 | ECSPI2_MISO | SPI | SPI2 MISO |
68 | ECSPI2_MOSI | SPI2 MOSI | |
69 | ECSPI2_SCLK | SPI2时钟 | |
70 | ECSPI2_SS0 | SPI2片选 | |
71 | GND | GND | |
72 | GND | ||
73 | USB_OTG_VBUS | USB | USB_OTG_VBUS |
74 | USB_H1_VBUS | USB_H1_VBUS | |
75 | USB_OTG_ID | USB_OTG_ID | |
76 | USB_HOST_DP | USB_HOST_DP | |
77 | USB_OTG_DP | USB_OTG_DP | |
78 | USB_HOST_DN | USB_HOST_DN | |
79 | USB_OTG_DN | USB_OTG_DN | |
80 | GND | GND |
J3连接器引脚定义
引脚号 | 网络标号 | 默认功能 | 默认功能描述 |
1 | RGMII_MDC | RGMII | RGMII MDC |
2 | RGMII_MDIO | RGMII MDIO | |
3 | RGMII_RXDV | RGMII_RXDV | |
4 | ENET_REF_CLK | RGMII时钟 | |
5 | RGMII_RXD0 | RGMII_RXD0 | |
6 | RGMII_RXCLK | RGMII_RXCLK | |
7 | RGMII_RXD2 | RGMII_RXD2 | |
8 | RGMII_RXD1 | RGMII_RXD1 | |
9 | RGMII_TXEN | RGMII_TXEN | |
10 | RGMII_RXD3 | RGMII_RXD3 | |
11 | RGMII_TXD3 | RGMII_TXD3 | |
12 | RGMII_TXCLK | RGMII_TXCLK | |
13 | RGMII_TXD1 | RGMII_TXD1 | |
14 | RGMII_TXD2 | RGMII_TXD2 | |
15 | NVCC_RGMII | RGMII电源 | |
16 | RGMII_TXD0 | RGMII_TXD0 | |
17 | GND | GND | |
18 | GND | ||
19 | SD1_CLK | SD1 | SD1时钟 |
20 | SD1_CMD | SD1命令 | |
21 | SD1_D0 | SD1数据0 | |
22 | SD1_D1 | SD1数据1 | |
23 | SD1_D2 | SD1数据2 | |
24 | SD1_D3 | SD1数据3 | |
25 | GND | GND | |
26 | GND | ||
27 | SD3_D3 | SD3 | SD3数据3 |
28 | SD3_D2 | SD3数据2 | |
29 | SD3_D1 | SD3数据1 | |
30 | SD3_D0 | SD3数据0 | |
31 | SD3_CLK | SD3时钟 | |
32 | SD3_CMD | SD3命令 | |
33 | GND | GND | |
34 | GND | ||
35 | SD2_CMD | SD2 | SD2命令 |
36 | GPIO3_IO16 | GPIO | GPIO3_IO16 |
37 | SD2_CLK | SD2 | SD2时钟 |
38 | GPIO3_IO17 | GPIO | GPIO3_IO17 |
39 | SD2_D0 | SD2 | SD2数据0 |
40 | GPIO3_IO18 | GPIO | GPIO3_IO18 |
41 | SD2_D1 | SD2 | SD2数据1 |
42 | GPIO3_IO19 | GPIO | GPIO3_IO19 |
43 | SD2_D2 | SD2 | SD2数据2 |
44 | GPIO3_IO20 | GPIO | GPIO3_IO20 |
45 | SD2_D3 | SD2 | SD2数据3 |
46 | GPIO3_IO22 | GPIO | GPIO3_IO22 |
47 | GND | GND | |
48 | GPIO3_IO23 | GPIO | GPIO3_IO23 |
49 | GPIO1_IO00 | GPIO1_IO00 | |
50 | GPIO3_IO26 | GPIO3_IO26 | |
51 | GPIO1_IO02 | GPIO1_IO02 | |
52 | GPIO3_IO27 | GPIO3_IO27 | |
53 | GPIO1_IO04 | GPIO1_IO04 | |
54 | GPIO3_IO29 | GPIO3_IO29 | |
55 | GPIO1_IO05 | GPIO1_IO05 | |
56 | GPIO3_IO30 | GPIO3_IO30 | |
57 | GPIO1_IO07 | GPIO1_IO07 | |
58 | GPIO3_IO31 | GPIO3_IO31 | |
59 | GPIO1_IO08 | GPIO1_IO08 | |
60 | GPIO7_IO08 | GPIO7_IO08 | |
61 | GPIO6_IO14 | GPIO6_IO14 | |
62 | GPIO7_IO12 | GPIO7_IO12 | |
63 | GPIO6_IO15 | GPIO6_IO15 | |
64 | GPIO7_IO13 | GPIO7_IO13 | |
65 | GPIO6_IO16 | GPIO6_IO16 | |
66 | GPIO4_IO05 | GPIO4_IO05 | |
67 | GND | GND | |
68 | GND | ||
69 | MX6_ONOFF | 开关机 | |
70 | BOOT_MODE0 | 启动模式位0 | |
71 | PWRON | PMU电源开启,可用于复位 | |
72 | BOOT_MODE1 | 启动模式位1 | |
73 | RST_IN | 外部复位输入 | |
74 | RST_OUT | 对外复位输出 | |
75 | VDD50 | 5V外部电源输入 | |
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 |
J4连接器引脚定义
引脚号 | 网络标号 | 默认功能 | 默认功能描述 |
1 | HDMI_D0M | HDMI | HDMI_D0M |
2 | HDMI_D1M | HDMI_D1M | |
3 | HDMI_D0P | HDMI_D0P | |
4 | HDMI_D1P | HDMI_D1P | |
5 | HDMI_D2M | HDMI_D2M | |
6 | HDMI_CLKM | HDMI_CLKM | |
7 | HDMI_D2P | HDMI_D2P | |
8 | HDMI_CLKP | HDMI_CLKP | |
9 | HDMI_HPD | HDMI_HPD | |
10 | |||
11 | GND | GND | |
12 | GND | ||
13 | DSI_CLK0M | MIPI | MIPI DSI CLK0M |
14 | CSI_CLK0M | MIPI CSI CLK0M | |
15 | DSI_CLK0P | MIPI DSI CLK0P | |
16 | CSI_CLK0P | MIPI CSI CLK0P | |
17 | DSI_D1M | MIPI DSI D1M | |
18 | CSI_D1M | MIPI CSI D1M | |
19 | DSI_D1P | MIPI DSI D1P | |
20 | CSI_D1P | MIPI CSI D1P | |
21 | DSI_D0M | MIPI DSI D0M | |
22 | CSI_D0M | MIPI CSI D0M | |
23 | DSI_D0P | MIPI DSI D0P | |
24 | CSI_D0P | MIPI CSI D0P | |
25 | GND | GND | |
26 | CSI_D2M | MIPI CSI | MIPI CSI D2M |
27 | SATA_RXP | SATA | SATA_RXP |
28 | CSI_D2P | MIPI CSI | MIPI CSI D2P |
29 | SATA_RXN | SATA | SATA_RXN |
30 | CSI_D3M | MIPI CSI | MIPI CSI D3M |
31 | |||
32 | CSI_D3P | MIPI CSI | MIPI CSI D3P |
33 | SATA_TXP | SATA | SATA_TXP |
34 | GND | GND | |
35 | SATA_TXN | SATA | SATA_TXN |
36 | PCIE_TXP | PCIE | PCIE_TXP |
37 | GND | GND | |
38 | PCIE_TXM | PCIE | PCIE_TXM |
39 | JTAG_MOD | JTAG | JTAG_MOD |
40 | PCIE_RXP | PMU | PCIE_RXP |
41 | JTAG_nTRST | JTAG | JTAG_TRSTB |
42 | PCIE_RXM | PCIE | PCIE_RXM |
43 | JTAG_TMS | JTAG | JTAG_TMS |
44 | GND | GND | |
45 | JTAG_TCK | JTAG | JTAG_TCK |
46 | CLK1_P | CLK | CLK1_P |
47 | JTAG_TDO | JTAG | JTAG_TDO |
48 | CLK1_N | CLK | CLK1_N |
49 | JTAG_TDI | JTAG | JTAG_TDI |
50 | CLK2_N | CLK | CLK2_N |
51 | GND | GND | |
52 | CLK2_P | CLK | CLK2_P |
53 | NAND_D0 | NAND | NANDF_D0 |
54 | GND | GND | |
55 | NAND_D1 | NAND | NANDF_D1 |
56 | NAND_nCS0 | NAND | NANDF_CS0 |
57 | NAND_D2 | NAND | NANDF_D2 |
58 | NAND_ALE | NAND | NANDF_ALE |
59 | NAND_D3 | NAND | NANDF_D3 |
60 | NAND_CLE | NAND | NANDF_CLE |
61 | NAND_D4 | NAND | NANDF_D4 |
62 | NAND_nWP | NAND | NANDF_WP_B |
63 | NAND_D5 | NAND | NANDF_D5 |
64 | NAND_RB0 | NAND | NANDF_RB0 |
65 | NAND_D6 | NAND | NANDF_D6 |
66 | |||
67 | NAND_D7 | NAND | NANDF_D7 |
68 | |||
69 | |||
70 | GEN_3V3 | PMU | 3.3V电源输出(1A) |
71 | |||
72 | GEN_3V3 | PMU | 3.3V电源输出(1A) |
73 | |||
74 | GEN_3V3 | PMU | 3.3V电源输出(1A) |
75 | VSNVS_3V0 | PMU | SNVS 3V电源输出 |
76 | GEN_3V3 | PMU | 3.3V电源输出(1A) |
77 | |||
78 | |||
79 | GND | GND | |
80 | GND | GND |
下载支持